当院では、皆様に『より質の高い治療』を提供するため、日々努力を重ねています。
下記におおよその目安ではありますが、料金を提示させていただきました。
治療内容によって治療費は上下いたしますが、
治療に入る前に治療計画書と共に治療費を患者様に書面にてご提示させていただいております。
下記の表示は自費診療の為、別途消費税がかかります。
下記におおよその目安ではありますが、料金を提示させていただきました。
治療内容によって治療費は上下いたしますが、
治療に入る前に治療計画書と共に治療費を患者様に書面にてご提示させていただいております。
下記の表示は自費診療の為、別途消費税がかかります。
| セラミックス (陶歯) | オールセラミックス | ¥130,000 | |
|---|---|---|---|
| ラミネートベニア | ¥100,000 | ||
| メタルボンド | ¥110,000 | ||
| ジルコニア | 小臼歯・大臼歯 | ¥110,000 | |
| e-max | 小臼歯・大臼歯 | ¥110,000 | |
| Inray(小臼歯) | ¥50,000 | ||
| Inray(大臼歯) | ¥50,000 | ||
| ゴールド (バイオメタル) | FCK | ¥80,000 | |
| Inray(小臼歯) | ¥45,000 | ||
| Inray(大臼歯) | ¥50,000 | ||
| コア (土台) | ファイバーコア | ¥15,000 | |
| インプラント埋入 | インプラント1本 | ¥200,000 | |
| アバットメント | ジルコニア | ¥30,000 | |
| チタン | ¥20,000 | ||
| 義歯 | 総義歯 | コバルト・クローム | ¥500,000 |
| チタン | ¥600,000 | ||
| ゴールド | ¥700,000 | ||
| 部分床義歯 | コバルト・クローム | ¥300,000 | |
| チタン | ¥400,000 | ||
| ゴールド | ¥500,000 | ||
| レジン床義歯 | プラスチック義歯 | ¥100,000 | |
| アタッチメント | 1装置 | ¥93,000 | |
| ナチュラルデンチャー (金属のバネがない義歯) |
欠損歯数により | ¥120,000~ | |
| ホワイトニング | 上顎または下顎のみ | ¥20,000 | |
| 上顎・下顎同時 | ¥30,000 | ||
| マウスピース | スポーツ用 | ¥20,000 学割 ¥1,000 | |

